İsveç’te en çok kazanan meslekler ve iş kollarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Yazımızda kullandığımız bütün veriler İsveç İstatistik Kurumu (SCB) kaynaklıdır. Diğer bir ifade ile resmi rakamlardır.
Meslek Kodu | Meslek | Aylık Maaş |
---|---|---|
1611 | Banka, Finans ve Sigorta Yöneticileri, Seviye 1 | 150.100 kr |
1112 | Genel, İl ve Belediye Müdürleri ve Benzerleri | 102.400 kr |
3311 | Finans Brokerleri | 99.200 kr |
1120 | İcra Direktörleri ve Benzerleri | 90.100 kr |
2211 | Uzman Doktorlar | 86.400 kr |
1211 | Mali ve Finansal Yöneticiler, Seviye 1 | 86.100 kr |
1612 | Banka, Finans ve Sigorta Yöneticileri, Seviye 2 | 85.800 kr |
1331 | Araştırma ve Geliştirme Yöneticileri, Seviye 1 | 83.800 kr |
1361 | İnşaat, Altyapı ve Madencilik Operasyon Yöneticileri, Seviye 1 | 81.000 kr |
1311 | Bilgi Teknolojileri Yöneticileri, Seviye 1 | 77.200 kr |
1241 | Bilgi, İletişim ve Halkla İlişkiler Yöneticileri, Seviye 1 | 76.700 kr |
3154 | Hava Trafik Kontrolörleri | 76.700 kr |
1351 | Emlak ve Yönetim Yöneticileri, Seviye 1 | 76.400 kr |
3153 | Pilotlar ve Benzerleri | 74.400 kr |
2311 | Profesörler | 72.000 kr |
1332 | Araştırma ve Geliştirme Yöneticileri, Seviye 2 | 71.900 kr |
2414 | Traderlar ve Fon Yöneticileri | 71.500 kr |
1511 | Sağlık Hizmetleri ve Klinik Yöneticileri, Seviye 1 | 71.100 kr |
1351 | Yönetim ve Planlama Yöneticileri | 70.200 kr |
1591 | Toplum Hizmetleri Diğer Yöneticileri, Seviye 1 | 69.600 kr |
Not: Aylık olarak gösterilen bu rakamlar vergiden önceki (före skatt) maaşlardır. Yani bu maaşlar üzerinden vergi kesintileri yapılacaktır. Vergi kesintileri şehirden şehirde değişmekle birlikte ortalama yüzde 30 kadardır.
İsveç’te hayat şartları ve masraflarla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.